Naast de zorg op basis van een zorgvraag biedt de Sport- en Beweegkliniek ook screenende sportmedische onderzoeken aan bv. voor een sportbond, opleiding of als men op eigen verzoek wil weten hoe het met de gezondheid, gericht op sport en of bewegen, gesteld is. In onderstaande tabel ziet u de tarieven die wij voor deze onderzoeken hanteren.
Deze onderzoeken dient u direct zelf te betalen en indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kunt u veelal (afhankelijk van uw polis) de factuur hiervan indienen bij uw verzekeraar.
Voor het afzeggen van een afspraak gelden de volgende regels: tenminste 24 uur van tevoren, zonder financiële verplichtingen. Wilt u de afspraak wijzigen of afzeggen, dan dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren te doen, anders moeten wij u de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen.
In onderstaand overzicht de tarieven voor 2024.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Sportmedische onderzoeken | Code | Kosten |
---|---|---|
Basis sportmedisch onderzoek voor sporters jonger dan 12 jaar. Roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden enz. | K 2 + | € 139,– |
Basis sportmedisch onderzoek met rust-ECG, geadviseerd voor sporters ouder dan 12 jaar. Roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden / boksen enz. | K 3 + | € 165,- |
Sportmedisch onderzoek met rust-ECG incl sportmedisch duikonderzoek voor toekomstige CIOS- studenten. | K 3 | € 149,– |
Sportmedisch onderzoek met rust-ECG voor toekomstige ALO- / VEVA / INHollandstudenten, cios dans of cios zonder duikonderzoek | K 3 | € 145,– |
Herhaling K3, CIOS/ALO/INHolland | Herh. K 3 | € 85,– |
Groot sportmedisch onderzoek met inspanningstest / ECG incl. bewegingsapparaat | K 4 | € 269,– |
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts | Herh. K 4 | € 142,– |
Zeer uitgebreid sportmedisch onderzoek voor topsporters of sporters die exact het omslagpunt (VO2 max.) en hartslagzones nauwkeurig gemeten willen hebben.Als K4-plus ademgasanalyse (oxymetrie) | K 7 | € 365,– |
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts en binnen een half jaar | Herh. K 7 | € 196,– |
Ergometrisch onderzoek in opdracht van ARBO-diensten enz. | K 5 | €209.– |
Cardiovasculaire screening met inspanningstet (zonder ademgasanalyse) | K 6 | €209,– |
Zeer uitgebreide cardiovasculaire screening voor topsporters of sporters die exact het omslagpunt (VO2 max.) en hartslagzones nauwkeurig gemeten willen hebben. Met ademgasanalyse (oxymetrie), zonder uitgebreid onderzoek van houdings- en bewegingsapparaat. | K 8 | € 314,– |
Herhaling van bovenstaand sportmedisch onderzoek / op indicatie van de sportarts en binnen een half jaar | Herh. K 8 | € 196,- |
Sportspecifieke onderzoeken | Code | Kosten |
---|---|---|
Schermvliegen / parachutespringen | K 1 | € 99,00 |
Cardiovasculaire screening ter voorkoming van plotse dood (Lausanne-protocol) voor personen van 12-35 jaar | K 1 Lausanne | € 86,00 |
Duiksportkeuring | K 2 | € 116,50 |
KNMV (motorsport) / MON (verplicht) / KNAF (autosport) (zonder rust ECG) | K 2 | € 107,50 |
Sportmedisch onderzoek voor de KNAF voor licentie internationaal : 50-60 jr, > 60 jr jaarlijks | K 3 | € 165,00 |
Sportmedisch onderzoek voor de KNAF voor licentie internationaal: > 60 jr, iedere 2 jr | K 4 | € 269,00 |
Overige tarieven | Kosten |
---|---|
Alle polikliniekbezoeken/onderzoeken op basis van een zorgvraag. ( ofwel op verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist). Telefonische consulten. | Valt onder de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekering |
No show alle onderzoeken zonder inspanningstest | € 49,50 |
No show alle onderzoeken met inspanningstest | € 69,50 |
In het vergoedingenoverzicht 2024 staan de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.